Predaj bytov Bytový dom B2 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt B2.1
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 84,10 m2 |
Celková plocha | 162,10 m2 |
Stav | Voľný |
Zvýhodnená cena | 234 500 € |
Pôvodná cena | 244 900 € |
Byt B2.2
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 67,36 m2 |
Celková plocha | 212,36 m2 |
Stav | Predaný |
Byt B2.3
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 52,90 m2 |
Celková plocha | 107,90 m2 |
Stav | Predaný |
Byt B2.4
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 52,72 m2 |
Celková plocha | 164,72 m2 |
Stav | Predaný |
Byt B2.5
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 79,18 m2 |
Celková plocha | 173,18 m2 |
Stav | Predaný |
Kobka PK.B2.103
Úžitková plocha | 3,83 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.B2.104
Úžitková plocha | 3,23 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.B2.105
Úžitková plocha | 3,32 m2 |
Cena | 3 984 € |
Stav | Predbežne rezervovaná |
Kobka PK.B2.106
Úžitková plocha | 3,33 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.B2.107
Úžitková plocha | 3,59 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.1 | B2 | 2NP | 3 | 2 | 84,10 m2 | 162,10 m2 | 234 500 € | 244 900 € | 784 € | Voľný | 09/22 |
B2.2 | B2 | 1NP | 3 | 2 | 67,36 m2 | 212,36 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.3 | B2 | 1NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 107,90 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.4 | B2 | 1NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 164,72 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.5 | B2 | 1NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 173,18 m2 | - | - | Predaný | 09/22 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.
Pivničné kobky
Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|
PK.B2.103 | 3,83 m2 | - | Predaná |
PK.B2.104 | 3,23 m2 | - | Predaná |
PK.B2.105 | 3,32 m2 | 3 984 € | Predbežne rezervovaná |
PK.B2.106 | 3,33 m2 | - | Predaná |
PK.B2.107 | 3,59 m2 | - | Predaná |