Prehliadač Internet Explorer nieje plne podporovaný. Pre čo najlepší zážitok z prehliadania tejto stránky použite modernejší prehliadač ako Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Opera či Safari. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník

Vyberte cenník

Byty

Pozemky

Rodinné domy

Cenník Bytov

Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo
bytu
Bytový
dom
Podlažie Počet
izieb
Parkovacie
miesta
Úžitková
plocha
Celková
plocha
Zvýhodnená cena Cena Dostupnosť Kolaudácia
A2.1 A2 1NP 3 2 65,86 m2 224,26 m2 - 213 000 € Voľný 07/22
A2.2 A2 1NP 2 1 59,31 m2 149,31 m2 - - Predaný 07/22
A2.3 A2 1NP 3 2 80,66 m2 173,66 m2 - 234 900 € Voľný 07/22
A2.4 A2 1NP 2 1 51,82 m2 157,82 m2 - - Predaný 07/22
A2.5 A2 2NP 4 2 100,22 m2 148,22 m2 - 269 900 € Predbežne rezervovaný 07/22
A2.6 A2 2NP 3 1 61,83 m2 66,78 m2 - - Predaný 07/22
A2.7 A2 2NP 2 1 59,96 m2 64,91 m2 - - Predaný 07/22
A2.8 A2 2NP 1 1 37,87 m2 42,82 m2 - - Predaný 07/22
A2.9 A2 2NP 3 2 80,66 m2 85,61 m2 - - Predaný 07/22
A2.10 A2 2NP 2 1 56,72 m2 61,65 m2 - - Predaný 07/22
A2.11 A2 3NP 2 1 53,86 m2 64,83 m2 - - Predaný 07/22
A2.12 A2 3NP 2 1 55,34 m2 92,86 m2 - - Predaný 07/22
A2.13 A2 3NP 4 2 103,87 m2 176,70 m2 - 294 500 € Voľný 07/22
A3.1 A3 1NP 3 2 65,86 m2 229,86 m2 - 219 900 € Voľný 02/24
A3.2 A3 1NP 2 1 59,37 m2 148,37 m2 - 190 500 € Voľný 02/24
A3.3 A3 1NP 3 2 80,66 m2 175,66 m2 - 237 100 € Voľný 02/24
A3.4 A3 1NP 2 1 51,82 m2 168,82 m2 - 181 000 € Voľný 02/24
A3.5 A3 2NP 4 2 100,22 m2 149,22 m2 - 272 000 € Voľný 02/24
A3.6 A3 2NP 3 1 61,83 m2 66,78 m2 - 189 500 € Voľný 02/24
A3.7 A3 2NP 2 1 59,96 m2 64,91 m2 - 183 800 € Voľný 02/24
A3.8 A3 2NP 1 1 37,87 m2 42,82 m2 - 119 200 € Voľný 02/24
A3.9 A3 2NP 3 2 80,66 m2 85,61 m2 - 221 800 € Voľný 02/24
A3.10 A3 2NP 2 1 56,72 m2 61,65 m2 - 179 500 € Voľný 02/24
A3.11 A3 3NP 2 1 53,86 m2 64,83 m2 - 170 500 € Voľný 02/24
A3.12 A3 3NP 2 1 55,34 m2 92,92 m2 - - Rezervovaný 02/24
A3.13 A3 3NP 4 2 103,87 m2 176,70 m2 - 298 500 € Voľný 02/24
B1.1 B1 2NP 3 2 84,10 m2 163,10 m2 - 249 900 € Voľný 01/24
B1.2 B1 1NP 3 2 67,36 m2 210,36 m2 - 214 950 € Voľný 01/24
B1.3 B1 1NP 2 1 52,90 m2 107,90 m2 - 172 500 € Predbežne rezervovaný 01/24
B1.4 B1 1NP 2 1 52,72 m2 168,72 m2 - 177 200 € Predbežne rezervovaný 01/24
B1.5 B1 1NP 3 2 79,18 m2 196,18 m2 - 231 700 € Voľný 01/24
B1.6 B1 2NP 3 1 67,36 m2 72,31 m2 - 193 800 € Voľný 01/24
B1.7 B1 2NP 2 1 52,90 m2 57,85 m2 - 162 300 € Voľný 01/24
B1.8 B1 2NP 2 1 52,72 m2 57,67 m2 - 161 800 € Predbežne rezervovaný 01/24
B1.9 B1 2NP 3 2 79,18 m2 84,13 m2 - 221 500 € Voľný 01/24
B1.10 B1 2NP 1 1 38,80 m2 43,75 m2 - 122 000 € Voľný 01/24
B1.11 B1 3NP 4 2 86,91 m2 112,72 m2 - 252 000 € Voľný 01/24
B1.12 B1 3NP 3 2 93,92 m2 180,02 m2 - 265 500 € Voľný 01/24
B2.1 B2 2NP 3 2 84,10 m2 162,10 m2 - 244 900 € Voľný 09/22
B2.2 B2 1NP 3 2 67,36 m2 212,36 m2 - - Predaný 09/22
B2.3 B2 1NP 2 1 52,90 m2 107,90 m2 - - Predaný 09/22
B2.4 B2 1NP 2 1 52,72 m2 164,72 m2 - - Predaný 09/22
B2.5 B2 1NP 3 2 79,18 m2 173,18 m2 - - Predaný 09/22
B2.6 B2 2NP 3 2 67,36 m2 72,31 m2 - 169 900 € Voľný 09/22
B2.7 B2 2NP 2 1 52,90 m2 57,85 m2 - 149 900 € Predbežne rezervovaný 09/22
B2.8 B2 2NP 2 1 52,72 m2 57,67 m2 - - Predaný 09/22
B2.9 B2 2NP 3 2 79,18 m2 84,13 m2 - 219 900 € Voľný 09/22
B2.10 B2 2NP 1 1 38,80 m2 43,75 m2 - - Predaný 09/22
B2.11 B2 3NP 4 2 86,91 m2 112,72 m2 - 249 900 € Voľný 09/22
B2.12 B2 3NP 3 2 93,92 m2 180,02 m2 - - Predaný 09/22
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty

Cenník Rodinných domov

Filtre
Typ domu
Dostupnosť
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne rodinné domy

Cenník Pozemkov

Filtre
Plocha pozemku
Cena
Dostupnosť
Označenie
pozemku
Plocha
pozemku
Cena Dostupnosť
159 818 m2 - Rezervovaný
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne pozemky

Projekty developera

Pánske záhradyNová FontánaCorvusMalé HlinyVýchodná Alej 3Nová Alej Martina BenkuNová TehelňaStráň sv. Urbana II.Alej Sáry PatrícieVýchodná AlejVýchodná Alej 2

Developer / Predajca

Logo Atops

Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Neváhajte nás kontaktovať

    Predajca

    Logo Atops

    Štefan Mackanič

    Mgr. Renée Kolandrová