Predaj bytov Bytový dom B1 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt B1.1
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 84,10 m2 |
Celková plocha | 163,10 m2 |
Stav | Voľný |
Zvýhodnená cena | 234 500 € |
Pôvodná cena | 249 900 € |
Byt B1.2
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 67,36 m2 |
Celková plocha | 210,36 m2 |
Stav | Voľný |
Zvýhodnená cena | 209 900 € |
Pôvodná cena | 214 950 € |
Byt B1.3
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 52,90 m2 |
Celková plocha | 107,90 m2 |
Stav | Predaný |
Byt B1.4
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 52,72 m2 |
Celková plocha | 168,72 m2 |
Stav | Predaný |
Byt B1.5
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 79,18 m2 |
Celková plocha | 196,18 m2 |
Stav | Voľný |
Zvýhodnená cena | 219 500 € |
Pôvodná cena | 231 700 € |
Kobka PK.B1.103
Úžitková plocha | 3,83 m2 |
Cena | 4 596 € |
Stav | Voľná |
Kobka PK.B1.104
Úžitková plocha | 3,23 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.B1.105
Úžitková plocha | 3,32 m2 |
Cena | 3 984 € |
Stav | Voľná |
Kobka PK.B1.106
Úžitková plocha | 3,33 m2 |
Cena | 3 996 € |
Stav | Voľná |
Kobka PK.B1.107
Úžitková plocha | 3,59 m2 |
Cena | 4 308 € |
Stav | Predbežne rezervovaná |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | B1 | 2NP | 3 | 2 | 84,10 m2 | 163,10 m2 | 234 500 € | 249 900 € | 784 € | Voľný | 01/24 |
B1.2 | B1 | 1NP | 3 | 2 | 67,36 m2 | 210,36 m2 | 209 900 € | 214 950 € | 701 € | Voľný | 01/24 |
B1.3 | B1 | 1NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 107,90 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.4 | B1 | 1NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 168,72 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.5 | B1 | 1NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 196,18 m2 | 219 500 € | 231 700 € | 734 € | Voľný | 01/24 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.
Pivničné kobky
Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|
PK.B1.103 | 3,83 m2 | 4 596 € | Voľná |
PK.B1.104 | 3,23 m2 | - | Predaná |
PK.B1.105 | 3,32 m2 | 3 984 € | Voľná |
PK.B1.106 | 3,33 m2 | 3 996 € | Voľná |
PK.B1.107 | 3,59 m2 | 4 308 € | Predbežne rezervovaná |