Predaj bytov Bytový dom B2
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
Situácia v projekte
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.1 | B2 | 2NP | 3 | 2 | 84,10 m2 | 162,10 m2 | 234 500 € | 244 900 € | 784 € | Voľný | 09/22 |
B2.10 | B2 | 2NP | 1 | 1 | 38,80 m2 | 43,75 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.11 | B2 | 3NP | 4 | 2 | 86,91 m2 | 112,72 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.12 | B2 | 3NP | 3 | 2 | 93,92 m2 | 180,02 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.2 | B2 | 1NP | 3 | 2 | 67,36 m2 | 212,36 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.3 | B2 | 1NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 107,90 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.4 | B2 | 1NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 164,72 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.5 | B2 | 1NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 173,18 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.6 | B2 | 2NP | 3 | 2 | 67,36 m2 | 72,31 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.7 | B2 | 2NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 57,85 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.8 | B2 | 2NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 57,67 m2 | - | - | Predaný | 09/22 | |
B2.9 | B2 | 2NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 84,13 m2 | 209 500 € | 219 900 € | 700 € | Voľný | 09/22 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.