Predaj bytov Bytový dom A1 - 2NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt A1.10
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 56,72 m2 |
Celková plocha | 61,65 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A1.5
Počet izieb | 4 |
Úžitková plocha | 100,22 m2 |
Celková plocha | 148,32 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A1.6
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 61,83 m2 |
Celková plocha | 66,78 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A1.7
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 59,96 m2 |
Celková plocha | 64,91 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A1.8
Počet izieb | 1 |
Úžitková plocha | 37,87 m2 |
Celková plocha | 42,82 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A1.9
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 80,66 m2 |
Celková plocha | 85,61 m2 |
Stav | Predaný |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.