Predaj bytov Bytový dom A1 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou

Byt A1.1
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 65,86 m2 |
Celková plocha | 228,26 m2 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | - |
Byt A1.2
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 59,37 m2 |
Celková plocha | 136,17 m2 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | - |
Byt A1.3
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 80,66 m2 |
Celková plocha | 172,86 m2 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | - |
Byt A1.4
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 51,82 m2 |
Celková plocha | 193,12 m2 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | - |
Byt A1.5
Počet izieb | 4 |
Úžitková plocha | 100,22 m2 |
Celková plocha | 148,32 m2 |
Stav | Predaný |
Cena s DPH | - |
Kobka PK.A1.103
Úžitková plocha | 2,20 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.A1.104
Úžitková plocha | 3,50 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.A1.105
Úžitková plocha | 1,85 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.A1.106
Úžitková plocha | 3,24 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Kobka PK.A1.107
Úžitková plocha | 2,20 m2 |
Cena | - |
Stav | Predaná |
Zoznam bytov
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | A1 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 228,26 m2 | - | Predaný |
A1.2 | A1 | 1NP | 2 | 1 | 59,37 m2 | 136,17 m2 | - | Predaný |
A1.3 | A1 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 172,86 m2 | - | Predaný |
A1.4 | A1 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 193,12 m2 | - | Predaný |
A1.5 | A1 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 148,32 m2 | - | Predaný |
Pivničné kobky
Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|
PK.A1.103 | 2,20 m2 | - | Predaná |
PK.A1.104 | 3,50 m2 | - | Predaná |
PK.A1.105 | 1,85 m2 | - | Predaná |
PK.A1.106 | 3,24 m2 | - | Predaná |
PK.A1.107 | 2,20 m2 | - | Predaná |