Predaj bytov Bytový dom C1
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
Situácia v projekte
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1.1 | C1 | 2NP | 3 | 2 | 93,58 m2 | 169,78 m2 | 189 232 € | Voľný |
C1.2 | C1 | 1NP | 3 | 2 | 99,55 m2 | 183,55 m2 | 201 745 € | Voľný |
C1.3 | C1 | 2NP | 3 | 2 | 70,30 m2 | 89,53 m2 | 151 839 € | Voľný |
C1.4 | C1 | 2NP | 1 | 1 | 38,47 m2 | 43,42 m2 | 81 890 € | Voľný |
C1.5 | C1 | 2NP | 3 | 2 | 74,24 m2 | 79,19 m2 | 145 759 € | Predbežne rezervovaný |
C1.6 | C1 | 2NP | 2 | 1 | 53,57 m2 | 93,98 m2 | 143 861 € | Voľný |
C1.7 | C1 | 2NP | 2 | 1 | 46,01 m2 | 67,72 m2 | 110 887 € | Predbežne rezervovaný |
C1.8 | C1 | 3NP | 3 | 2 | 91,10 m2 | 129,55 m2 | 192 315 € | Voľný |
C1.9 | C1 | 3NP | 4 | 2 | 97,94 m2 | 158,31 m2 | - | Rezervovaný |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty