Predaj bytov Bytový dom C1 - 2NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt C1.1
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 93,58 m2 |
Celková plocha | 169,78 m2 |
Stav | Predaný |
Byt C1.3
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 70,30 m2 |
Celková plocha | 89,53 m2 |
Stav | Predaný |
Byt C1.4
Počet izieb | 1 |
Úžitková plocha | 38,47 m2 |
Celková plocha | 43,42 m2 |
Stav | Predaný |
Byt C1.5
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 74,24 m2 |
Celková plocha | 79,19 m2 |
Stav | Predaný |
Byt C1.6
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 53,57 m2 |
Celková plocha | 93,98 m2 |
Stav | Predaný |
Byt C1.7
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 46,01 m2 |
Celková plocha | 67,72 m2 |
Stav | Predaný |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.