Predaj bytov Bytový dom B1 - 2NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt B1.1
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 84,10 m2 |
| Celková plocha | 163,10 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt B1.10
| Počet izieb | 1 |
| Úžitková plocha | 38,80 m2 |
| Celková plocha | 43,75 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt B1.6
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 67,36 m2 |
| Celková plocha | 72,31 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt B1.7
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 52,90 m2 |
| Celková plocha | 57,85 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt B1.8
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 52,72 m2 |
| Celková plocha | 57,67 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt B1.9
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 79,18 m2 |
| Celková plocha | 84,13 m2 |
| Stav | Predaný |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
| Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | B1 | 2NP | 3 | 2 | 84,10 m2 | 163,10 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
| B1.10 | B1 | 2NP | 1 | 1 | 38,80 m2 | 43,75 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
| B1.6 | B1 | 2NP | 3 | 1 | 67,36 m2 | 72,31 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
| B1.7 | B1 | 2NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 57,85 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
| B1.8 | B1 | 2NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 57,67 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
| B1.9 | B1 | 2NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 84,13 m2 | - | - | Predaný | 01/24 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 3.4% s dobou splácania 30 rokov.










