Predaj bytov Bytový dom B1
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
Situácia v projekte
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | B1 | 2NP | 3 | 2 | 84,10 m2 | 163,10 m2 | 234 500 € | 249 900 € | 784 € | Voľný | 01/24 |
B1.10 | B1 | 2NP | 1 | 1 | 38,80 m2 | 43,75 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.11 | B1 | 3NP | 4 | 2 | 86,91 m2 | 112,72 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.12 | B1 | 3NP | 3 | 2 | 93,92 m2 | 180,02 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.2 | B1 | 1NP | 3 | 2 | 67,36 m2 | 210,36 m2 | 209 900 € | 214 950 € | 701 € | Voľný | 01/24 |
B1.3 | B1 | 1NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 107,90 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.4 | B1 | 1NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 168,72 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.5 | B1 | 1NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 196,18 m2 | 219 500 € | 231 700 € | 734 € | Voľný | 01/24 |
B1.6 | B1 | 2NP | 3 | 1 | 67,36 m2 | 72,31 m2 | 173 900 € | 193 800 € | 581 € | Voľný | 01/24 |
B1.7 | B1 | 2NP | 2 | 1 | 52,90 m2 | 57,85 m2 | - | - | Predaný | 01/24 | |
B1.8 | B1 | 2NP | 2 | 1 | 52,72 m2 | 57,67 m2 | 154 900 € | 161 800 € | 518 € | Predbežne rezervovaný | 01/24 |
B1.9 | B1 | 2NP | 3 | 2 | 79,18 m2 | 84,13 m2 | 209 500 € | 221 500 € | 700 € | Voľný | 01/24 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.