Predaj bytov Bytový dom A2 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt A2.1
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 65,86 m2 |
| Celková plocha | 224,26 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A2.2
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 59,31 m2 |
| Celková plocha | 149,31 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A2.3
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 80,66 m2 |
| Celková plocha | 173,66 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A2.4
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 51,82 m2 |
| Celková plocha | 157,82 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A2.5
| Počet izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 100,22 m2 |
| Celková plocha | 148,22 m2 |
| Stav | Voľný | Cena bytu | 265 500 € |
Kobka PK.A2.103
| Úžitková plocha | 2,20 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A2.104
| Úžitková plocha | 3,50 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A2.105
| Úžitková plocha | 1,85 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A2.106
| Úžitková plocha | 3,24 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A2.107
| Úžitková plocha | 2,20 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
| Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.1 | A2 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 224,26 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
| A2.2 | A2 | 1NP | 2 | 1 | 59,31 m2 | 149,31 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
| A2.3 | A2 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 173,66 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
| A2.4 | A2 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 157,82 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
| A2.5 | A2 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 148,22 m2 | - | 265 500 € | 824 € | Voľný | 07/22 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 3.4% s dobou splácania 30 rokov.
Pivničné kobky
| Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| PK.A2.103 | 2,20 m2 | - | Predaná |
| PK.A2.104 | 3,50 m2 | - | Predaná |
| PK.A2.105 | 1,85 m2 | - | Predaná |
| PK.A2.106 | 3,24 m2 | - | Predaná |
| PK.A2.107 | 2,20 m2 | - | Predaná |










