Predaj bytov Bytový dom A2 - 2NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt A2.10
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 56,72 m2 |
Celková plocha | 61,65 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A2.5
Počet izieb | 4 |
Úžitková plocha | 100,22 m2 |
Celková plocha | 148,22 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A2.6
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 61,83 m2 |
Celková plocha | 66,78 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A2.7
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 59,96 m2 |
Celková plocha | 64,91 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A2.8
Počet izieb | 1 |
Úžitková plocha | 37,87 m2 |
Celková plocha | 42,82 m2 |
Stav | Predaný |
Byt A2.9
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 80,66 m2 |
Celková plocha | 85,61 m2 |
Stav | Predaný |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.10 | A2 | 2NP | 2 | 1 | 56,72 m2 | 61,65 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.5 | A2 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 148,22 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.6 | A2 | 2NP | 3 | 1 | 61,83 m2 | 66,78 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.7 | A2 | 2NP | 2 | 1 | 59,96 m2 | 64,91 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.8 | A2 | 2NP | 1 | 1 | 37,87 m2 | 42,82 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.9 | A2 | 2NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 85,61 m2 | - | - | Predaný | 07/22 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.