Predaj bytov Bytový dom A2
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
Situácia v projekte
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.1 | A2 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 224,26 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.10 | A2 | 2NP | 2 | 1 | 56,72 m2 | 61,65 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.11 | A2 | 3NP | 2 | 1 | 53,86 m2 | 64,83 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.12 | A2 | 3NP | 2 | 1 | 55,34 m2 | 92,86 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.13 | A2 | 3NP | 4 | 2 | 103,87 m2 | 176,70 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.2 | A2 | 1NP | 2 | 1 | 59,31 m2 | 149,31 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.3 | A2 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 173,66 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.4 | A2 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 157,82 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.5 | A2 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 148,22 m2 | 249 889 € | 269 900 € | 835 € | Voľný | 07/22 |
A2.6 | A2 | 2NP | 3 | 1 | 61,83 m2 | 66,78 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.7 | A2 | 2NP | 2 | 1 | 59,96 m2 | 64,91 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.8 | A2 | 2NP | 1 | 1 | 37,87 m2 | 42,82 m2 | - | - | Predaný | 07/22 | |
A2.9 | A2 | 2NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 85,61 m2 | - | - | Predaný | 07/22 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.