Predaj bytov Bytový dom A3 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou
Voľný
Predb. rezervovaný
Rezervovaný
Predaný
Byt A3.1
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 65,86 m2 |
| Celková plocha | 229,86 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A3.2
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 59,37 m2 |
| Celková plocha | 148,37 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A3.3
| Počet izieb | 3 |
| Úžitková plocha | 80,66 m2 |
| Celková plocha | 175,66 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A3.4
| Počet izieb | 2 |
| Úžitková plocha | 51,82 m2 |
| Celková plocha | 168,82 m2 |
| Stav | Predaný |
Byt A3.5
| Počet izieb | 4 |
| Úžitková plocha | 100,22 m2 |
| Celková plocha | 149,22 m2 |
| Stav | Predaný |
Kobka PK.A3.103
| Úžitková plocha | 2,20 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A3.104
| Úžitková plocha | 3,50 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A3.105
| Úžitková plocha | 1,85 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Kobka PK.A3.106
| Úžitková plocha | 3,24 m2 |
| Cena | 3 888 € |
| Stav | Predbežne rezervovaná |
Kobka PK.A3.107
| Úžitková plocha | 2,20 m2 |
| Cena | - |
| Stav | Predaná |
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
| Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.1 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 229,86 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
| A3.2 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 59,37 m2 | 148,37 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
| A3.3 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 175,66 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
| A3.4 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 168,82 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
| A3.5 | A3 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 149,22 m2 | - | - | Predaný | 02/24 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 3.4% s dobou splácania 30 rokov.
Pivničné kobky
| Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| PK.A3.103 | 2,20 m2 | - | Predaná |
| PK.A3.104 | 3,50 m2 | - | Predaná |
| PK.A3.105 | 1,85 m2 | - | Predaná |
| PK.A3.106 | 3,24 m2 | 3 888 € | Predbežne rezervovaná |
| PK.A3.107 | 2,20 m2 | - | Predaná |










