Predaj bytov Bytový dom A3 - 1NP
Vyberte si byt z pôdorysu poschodia
Detaily pivničnej kobky sa zobrazia po prejdení myšou

Byt A3.1
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 65,86 m2 |
Celková plocha | 229,86 m2 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 213 000 € |
Byt A3.2
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 59,37 m2 |
Celková plocha | 148,37 m2 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 190 500 € |
Byt A3.3
Počet izieb | 3 |
Úžitková plocha | 80,66 m2 |
Celková plocha | 175,66 m2 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 237 100 € |
Byt A3.4
Počet izieb | 2 |
Úžitková plocha | 51,82 m2 |
Celková plocha | 168,82 m2 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 181 000 € |
Byt A3.5
Počet izieb | 4 |
Úžitková plocha | 100,22 m2 |
Celková plocha | 149,22 m2 |
Stav | Voľný |
Cena s DPH | 272 000 € |
Kobka PK.A3.103
Úžitková plocha | 2,20 m2 |
Cena | 2 640 € |
Stav | Voľná |
Kobka PK.A3.104
Úžitková plocha | 3,50 m2 |
Cena | 4 200 € |
Stav | Predbežne rezervovaná |
Kobka PK.A3.105
Úžitková plocha | 1,85 m2 |
Cena | 2 220 € |
Stav | Voľná |
Kobka PK.A3.106
Úžitková plocha | 3,24 m2 |
Cena | 3 888 € |
Stav | Predbežne rezervovaná |
Kobka PK.A3.107
Úžitková plocha | 2,20 m2 |
Cena | 2 640 € |
Stav | Predbežne rezervovaná |
Zoznam bytov
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.1 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 229,86 m2 | 213 000 € | Voľný |
A3.2 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 59,37 m2 | 148,37 m2 | 190 500 € | Voľný |
A3.3 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 175,66 m2 | 237 100 € | Voľný |
A3.4 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 168,82 m2 | 181 000 € | Voľný |
A3.5 | A3 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 149,22 m2 | 272 000 € | Voľný |
Pivničné kobky
Označenie | Plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|
PK.A3.103 | 2,20 m2 | 2 640 € | Voľná |
PK.A3.104 | 3,50 m2 | 4 200 € | Predbežne rezervovaná |
PK.A3.105 | 1,85 m2 | 2 220 € | Voľná |
PK.A3.106 | 3,24 m2 | 3 888 € | Predbežne rezervovaná |
PK.A3.107 | 2,20 m2 | 2 640 € | Predbežne rezervovaná |