Predaj bytov Bytový dom A3
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
Situácia v projekte
Zoznam bytov
Filtre
Bytový dom
Počet izieb
Cena
Dostupnosť
Číslo bytu |
Bytový dom |
Podlažie | Počet izieb |
Parkovacie miesta |
Úžitková plocha |
Celková plocha |
Zvýhodnená cena | Cena | Odh. mes. splátka* | Dostupnosť | Kolaudácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.1 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 65,86 m2 | 229,86 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.10 | A3 | 2NP | 2 | 1 | 56,72 m2 | 61,65 m2 | 174 900 € | 179 500 € | 584 € | Voľný | 02/24 |
A3.11 | A3 | 3NP | 2 | 1 | 53,86 m2 | 64,83 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.12 | A3 | 3NP | 2 | 1 | 55,34 m2 | 92,92 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.13 | A3 | 3NP | 4 | 2 | 103,87 m2 | 176,70 m2 | 284 500 € | 298 500 € | 951 € | Voľný | 02/24 |
A3.2 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 59,37 m2 | 148,37 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.3 | A3 | 1NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 175,66 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.4 | A3 | 1NP | 2 | 1 | 51,82 m2 | 168,82 m2 | 179 000 € | 181 000 € | 598 € | Voľný | 02/24 |
A3.5 | A3 | 2NP | 4 | 2 | 100,22 m2 | 149,22 m2 | 259 900 € | 272 000 € | 869 € | Voľný | 02/24 |
A3.6 | A3 | 2NP | 3 | 1 | 61,83 m2 | 66,78 m2 | 174 500 € | 189 500 € | 583 € | Voľný | 02/24 |
A3.7 | A3 | 2NP | 2 | 1 | 59,96 m2 | 64,91 m2 | 169 900 € | 183 800 € | 568 € | Voľný | 02/24 |
A3.8 | A3 | 2NP | 1 | 1 | 37,87 m2 | 42,82 m2 | - | - | Predaný | 02/24 | |
A3.9 | A3 | 2NP | 3 | 2 | 80,66 m2 | 85,61 m2 | 209 500 € | 221 800 € | 700 € | Voľný | 02/24 |
Zadaným kritériám nevyhovujú žiadne byty
*Odhadovaná mesačná splátka hypotéky pri financovaní 70% hypotéka a 30% vlastné zdroje s úrokovou mierou 4% s dobou splácania 30 rokov.